재무정보

재무제표

자산

(단위: 원)
구분 제 41기 제 40기 제 39기
유동자산 42,203,931,833 40,295,212,114 36,113,452,309
비유동자산 42,742,107,797 43,547,516,707 44,628,081,845
자산총계 84,946,039,630 83,842,728,821 80,741,534,154

부채

(단위: 원)
구분 제 41기 제 40기 제 39기
유동부채 38,181,473,862 38,680,903,839 44,474,965,524
비유동부채 7,226,398,053 6,751,805,884 5,304,092,385
부채 총계 45,407,871,915 45,432,709,723 49,779,057,909

자본

(단위: 원)
구분 제 41기 제 40기 제 39기
자본금 10,522,733,500 10,522,733,500 10,522,733,500
자본잉여금 21,907,090,365 21,907,090,365 21,907,090,365
자본조정 1,713,802,902 1,713,802,902 1,890,007,271
기타포괄손익누계액 -7,193,908 873,827,272 9,436,531,926
결손금 5,401,734,856 3,392,565,059 -12,793,886,817
자본 총계 39,538,167,715 38,410,019,098 30,962,476,245
(단위: 원)
구분 제 41기 제 40기 제 39기
매출액 60,338,490,432 50,963,849,828 58,139,032,204
매출원가 40,584,933,756 35,249,107,264 38,891,748,179
매출총이익 19,753,556,676 15,714,742,564 19,247,284,025
판매비와관리비 15,712,183,714 5,268,480,644 16,149,728,412
영업이익(손실) 4,041,372,962 10,446,261,920 3,097,555,613
법인세비용차감전순이익(손실) 2,244,669,324 8,365,640,248 943,782,609
법인세비용(수익) 235,499,527 53,023,678 -269,755,840
당기순이익(손실) 2,009,169,797 8,312,616,570 1,213,538,449
(단위: 원)
구분 제 41기 제 40기 제 39기
영업활동으로 인한 현금흐름 2,517,478,610 3,845,923,967 -2,945,118,846
투자활동으로 인한 현금흐름 1,317,143,131 -3,140,738,687 -2,755,891,238
재무활동으로 인한 현금흐름 -406,472,466 2,203,897,980 -1,060,439,403
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 14 -15,960,662 56,983,867
현금및현금성자산의순증가(감소) 3,428,149,275 2,909,083,260 -6,704,465,620
기초현금및현금성자산 3,658,372,407 765,249,809 7,469,715,429
기말현금및현금성자산 7,086,521,696 3,658,372,407 765,249,809